 2008.02.26  0:00:00|2454522.50000|312.917165463|312.917165463|-16.756359689|310.699743046|0.826578155|7.926784094|126824698|99.401983594|26.073877399|45.26|-1.73|65386612|
 2008.02.26 12:00:00|2454523.00000|313.275726765|313.275726765|-16.762846609|311.028415997|0.727019140|7.853411048|128009599|98.323884925|26.245052341|46.32|-1.72|65675364|
 2008.02.27  0:00:00|2454523.50000|313.651206704|313.651206704|-16.762816558|311.374250094|0.628665485|7.781448833|129193422|97.267606833|26.399388555|47.36|-1.72|65955186|
 2008.02.27 12:00:00|2454524.00000|314.042900092|314.042900092|-16.756305975|311.736596733|0.531570715|7.710899280|130375455|96.231723052|26.537509293|48.37|-1.71|66225949|
 2008.02.28  0:00:00|2454524.50000|314.450127835|314.450127835|-16.743351978|312.114834173|0.435782396|7.641759348|131555046|95.214862102|26.660012578|49.36|-1.71|66487532|
 2008.02.28 12:00:00|2454525.00000|314.872236867|314.872236867|-16.723992132|312.508367296|0.341342767|7.574021804|132731596|94.215705818|26.767471281|50.32|-1.70|66739824|
 2008.02.29  0:00:00|2454525.50000|315.308599905|315.308599905|-16.698264255|312.916627213|0.248289314|7.507675816|133904556|93.232987841|26.860433363|51.27|-1.69|66982719|
 2008.02.29 12:00:00|2454526.00000|315.758615090|315.758615090|-16.666206257|313.339070743|0.156655292|7.442707498|135073426|92.265492081|26.939422267|52.19|-1.68|67216118|
 2008.03.01  0:00:00|2454526.50000|316.221705509|316.221705509|-16.627856018|313.775179798|0.066470194|7.379100379|136237746|91.312051186|27.004937404|53.09|-1.68|67439930|
 2008.03.01 12:00:00|2454527.00000|316.697318644|316.697318644|-16.583251281|314.224460695|-0.022239820|7.316835827|137397097|90.371545029|27.057454738|53.97|-1.67|67654069|
 2008.03.02  0:00:00|2454527.50000|317.184925757|317.184925757|-16.532429579|314.686443411|-0.109451540|7.255893426|138551098|89.442899230|27.097427423|54.83|-1.66|67858456|
 2008.03.02 12:00:00|2454528.00000|317.684021235|317.684021235|-16.475428159|315.160680801|-0.195144358|7.196251304|139699401|88.525083720|27.125286492|55.67|-1.65|68053016|
 2008.03.03  0:00:00|2454528.50000|318.194121896|318.194121896|-16.412283938|315.646747804|-0.279299952|7.137886419|140841692|87.617111369|27.141441573|56.49|-1.64|68237681|
 2008.03.03 12:00:00|2454529.00000|318.714766297|318.714766297|-16.343033460|316.144240627|-0.361902005|7.080774820|141977683|86.718036669|27.146281633|57.30|-1.64|68412386|
 2008.03.04  0:00:00|2454529.50000|319.245514021|319.245514021|-16.267712853|316.652775949|-0.442935948|7.024891862|143107114|85.826954502|27.140175720|58.09|-1.63|68577072|
 2008.03.04 12:00:00|2454530.00000|319.785944989|319.785944989|-16.186357810|317.171990124|-0.522388730|6.970212406|144229751|84.942998975|27.123473710|58.86|-1.62|68731686|
 2008.03.05  0:00:00|2454530.50000|320.335658769|320.335658769|-16.099003554|317.701538418|-0.600248620|6.916710985|145345382|84.065342336|27.096507055|59.62|-1.61|68876176|
 2008.03.05 12:00:00|2454531.00000|320.894273922|320.894273922|-16.005684823|318.241094261|-0.676505023|6.864361949|146453816|83.193193972|27.059589510|60.36|-1.61|69010498|
 2008.03.06  0:00:00|2454531.50000|321.461427357|321.461427357|-15.906435854|318.790348530|-0.751148326|6.813139594|147554881|82.325799481|27.013017851|61.08|-1.60|69134609|
 2008.03.06 12:00:00|2454532.00000|322.036773713|322.036773713|-15.801290373|319.349008852|-0.824169765|6.763018268|148648423|81.462439813|26.957072578|61.79|-1.59|69248470|
 2008.03.07  0:00:00|2454532.50000|322.619984745|322.619984745|-15.690281591|319.916798929|-0.895561310|6.713972471|149734305|80.602430472|26.892018596|62.49|-1.58|69352048|
 2008.03.07 12:00:00|2454533.00000|323.210748728|323.210748728|-15.573442213|320.493457868|-0.965315559|6.665976926|150812403|79.745120765|26.818105879|63.18|-1.58|69445311|
 2008.03.08  0:00:00|2454533.50000|323.808769857|323.808769857|-15.450804445|321.078739526|-1.033425658|6.619006660|151882609|78.889893099|26.735570117|63.85|-1.57|69528233|
 2008.03.08 12:00:00|2454534.00000|324.413767642|324.413767642|-15.322400011|321.672411844|-1.099885213|6.573037055|152944825|78.036162307|26.644633339|64.51|-1.56|69600788|
 2008.03.09  0:00:00|2454534.50000|325.025476304|325.025476304|-15.188260179|322.274256195|-1.164688217|6.528043903|153998964|77.183375002|26.545504528|65.16|-1.56|69662956|
 2008.03.09 12:00:00|2454535.00000|325.643644165|325.643644165|-15.048415776|322.884066725|-1.227828974|6.484003453|155044951|76.331008966|26.438380205|65.79|-1.55|69714720|
 2008.03.10  0:00:00|2454535.50000|326.268033049|326.268033049|-14.902897215|323.501649717|-1.289302022|6.440892444|156082718|75.478572561|26.323445005|66.42|-1.55|69756064|
 2008.03.10 12:00:00|2454536.00000|326.898417699|326.898417699|-14.751734509|324.126822967|-1.349102057|6.398688143|157112205|74.625604173|26.200872234|67.04|-1.54|69786977|
 2008.03.11  0:00:00|2454536.50000|327.534585216|327.534585216|-14.594957281|324.759415194|-1.407223860|6.357368368|158133357|73.771671691|26.070824400|67.64|-1.54|69807450|
 2008.03.11 12:00:00|2454537.00000|328.176334537|328.176334537|-14.432594770|325.399265490|-1.463662217|6.316911518|159146127|72.916372019|25.933453734|68.24|-1.53|69817478|
 2008.03.12  0:00:00|2454537.50000|328.823475955|328.823475955|-14.264675828|326.046222816|-1.518411859|6.277296583|160150470|72.059330619|25.788902680|68.83|-1.53|69817058|
 2008.03.12 12:00:00|2454538.00000|329.475830681|329.475830681|-14.091228913|326.700145538|-1.571467392|6.238503170|161146348|71.200201075|25.637304371|69.41|-1.52|69806189|
 2008.03.13  0:00:00|2454538.50000|330.133230449|330.133230449|-13.912282085|327.360901012|-1.622823252|6.200511509|162133721|70.338664682|25.478783080|69.99|-1.52|69784876|
 2008.03.13 12:00:00|2454539.00000|330.795517164|330.795517164|-13.727862993|328.028365207|-1.672473659|6.163302462|163112553|69.474430032|25.313454641|70.55|-1.52|69753123|
 2008.03.14  0:00:00|2454539.50000|331.462542578|331.462542578|-13.537998874|328.702422360|-1.720412591|6.126857533|164082810|68.607232592|25.141426859|71.11|-1.51|69710940|
 2008.03.14 12:00:00|2454540.00000|332.134167999|332.134167999|-13.342716556|329.382964658|-1.766633764|6.091158870|165044456|67.736834271|24.962799886|71.66|-1.51|69658339|
 2008.03.15  0:00:00|2454540.50000|332.810264012|332.810264012|-13.142042460|330.069891935|-1.811130621|6.056189264|165997454|66.863022941|24.777666581|72.21|-1.51|69595334|
 2008.03.15 12:00:00|2454541.00000|333.490710224|333.490710224|-12.936002615|330.763111394|-1.853896331|6.021932156|166941768|65.985611924|24.586112844|72.75|-1.50|69521944|
 2008.03.16  0:00:00|2454541.50000|334.175395013|334.175395013|-12.724622681|331.462537324|-1.894923798|5.988371627|167877357|65.104439425|24.388217934|73.29|-1.50|69438190|
 2008.03.16 12:00:00|2454542.00000|334.864215289|334.864215289|-12.507927970|332.168090835|-1.934205663|5.955492405|168804178|64.219367896|24.184054762|73.81|-1.50|69344097|
 2008.03.17  0:00:00|2454542.50000|335.557076251|335.557076251|-12.285943481|332.879699588|-1.971734323|5.923279851|169722185|63.330283339|23.973690175|74.34|-1.50|69239691|
 2008.03.17 12:00:00|2454543.00000|336.253891156|336.253891156|-12.058693934|333.597297533|-2.007501938|5.891719965|170631328|62.437094524|23.757185215|74.86|-1.50|69125005|
 2008.03.18  0:00:00|2454543.50000|336.954581080|336.954581080|-11.826203814|334.320824639|-2.041500448|5.860799376|171531550|61.539732131|23.534595363|75.37|-1.50|69000073|
 2008.03.18 12:00:00|2454544.00000|337.659074679|337.659074679|-11.588497415|335.050226634|-2.073721587|5.830505338|172422790|60.638147796|23.305970775|75.89|-1.50|68864933|
 2008.03.19  0:00:00|2454544.50000|338.367307963|338.367307963|-11.345598892|335.785454736|-2.104156890|5.800825727|173304982|59.732313077|23.071356498|76.39|-1.50|68719628|
 2008.03.19 12:00:00|2454545.00000|339.079224052|339.079224052|-11.097532311|336.526465393|-2.132797707|5.771749035|174178051|58.822218319|22.830792676|76.90|-1.50|68564204|
 2008.03.20  0:00:00|2454545.50000|339.794772954|339.794772954|-10.844321700|337.273220020|-2.159635204|5.743264367|175041916|57.907871427|22.584314745|77.40|-1.50|68398712|
 2008.03.20 12:00:00|2454546.00000|340.513911342|340.513911342|-10.585991111|338.025684744|-2.184660376|5.715361434|175896487|56.989296547|22.331953622|77.90|-1.51|68223206|
 2008.03.21  0:00:00|2454546.50000|341.236602334|341.236602334|-10.322564665|338.783830167|-2.207864044|5.688030555|176741667|56.066532651|22.073735876|78.40|-1.51|68037747|
 2008.03.21 12:00:00|2454547.00000|341.962815298|341.962815298|-10.054066612|339.547631122|-2.229236855|5.661262647|177577347|55.139632030|21.809683902|78.89|-1.51|67842397|
 2008.03.22  0:00:00|2454547.50000|342.692525650|342.692525650|-9.780521383|340.317066453|-2.248769288|5.635049227|178403410|54.208658700|21.539816079|79.38|-1.51|67637227|
 2008.03.22 12:00:00|2454548.00000|343.425714683|343.425714683|-9.501953644|341.092118802|-2.266451649|5.609382410|179219730|53.273686708|21.264146931|79.87|-1.52|67422311|
 2008.03.23  0:00:00|2454548.50000|344.162369397|344.162369397|-9.218388350|341.872774411|-2.282274074|5.584254905|180026166|52.334798362|20.982687275|80.36|-1.52|67197729|
 2008.03.23 12:00:00|2454549.00000|344.902482349|344.902482349|-8.929850801|342.659022929|-2.296226530|5.559660017|180822568|51.392082370|20.695444381|80.85|-1.53|66963568|
 2008.03.24  0:00:00|2454549.50000|345.646051512|345.646051512|-8.636366701|343.450857242|-2.308298821|5.535591651|181608772|50.445631897|20.402422114|81.33|-1.53|66719919|
 2008.03.24 12:00:00|2454550.00000|346.393080155|346.393080155|-8.337962211|344.248273308|-2.318480591|5.512044308|182384601|49.495542544|20.103621084|81.82|-1.54|66466882|
 2008.03.25  0:00:00|2454550.50000|347.143576727|347.143576727|-8.034664018|345.051269998|-2.326761338|5.489013090|183149864|48.541910259|19.799038803|82.30|-1.54|66204563|
 2008.03.25 12:00:00|2454551.00000|347.897554755|347.897554755|-7.726499397|345.859848957|-2.333130421|5.466493708|183904355|47.584829164|19.488669831|82.79|-1.55|65933074|
 2008.03.26  0:00:00|2454551.50000|348.655032746|348.655032746|-7.413496280|346.674014451|-2.337577075|5.444482482|184647853|46.624389320|19.172505934|83.27|-1.55|65652537|
 2008.03.26 12:00:00|2454552.00000|349.416034093|349.416034093|-7.095683337|347.493773231|-2.340090433|5.422976353|185380119|45.660674428|18.850536248|83.75|-1.56|65363080|
 2008.03.27  0:00:00|2454552.50000|350.180586983|350.180586983|-6.773090057|348.319134380|-2.340659538|5.401972885|186100897|44.693759462|18.522747441|84.24|-1.57|65064842|
 2008.03.27 12:00:00|2454553.00000|350.948724301|350.948724301|-6.445746845|349.150109163|-2.339273376|5.381470280|186809914|43.723708245|18.189123888|84.72|-1.58|64757969|
 2008.03.28  0:00:00|2454553.50000|351.720483527|351.720483527|-6.113685126|349.986710868|-2.335920895|5.361467386|187506876|42.750570972|17.849647857|85.20|-1.59|64442619|
 2008.03.28 12:00:00|2454554.00000|352.495906634|352.495906634|-5.776937461|350.828954632|-2.330591040|5.341963707|188191470|41.774381680|17.504299692|85.68|-1.60|64118957|
 2008.03.29  0:00:00|2454554.50000|353.275039980|353.275039980|-5.435537671|351.676857263|-2.323272791|5.322959419|188863360|40.795155670|17.153058023|86.16|-1.60|63787161|
 2008.03.29 12:00:00|2454555.00000|354.057934188|354.057934188|-5.089520980|352.530437050|-2.313955193|5.304455385|189522190|39.812886887|16.795899980|86.65|-1.61|63447421|
 2008.03.30  0:00:00|2454555.50000|354.844644021|354.844644021|-4.738924162|353.389713556|-2.302627409|5.286453166|190167579|38.827545261|16.432801420|87.13|-1.63|63099938|
 2008.03.30 12:00:00|2454556.00000|355.635228253|355.635228253|-4.383785708|354.254707407|-2.289278761|5.268955046|190799123|37.839073998|16.063737179|87.61|-1.64|62744925|
 2008.03.31  0:00:00|2454556.50000|356.429749518|356.429749518|-4.024145998|355.125440054|-2.273898781|5.251964040|191416391|36.847386840|15.688681337|88.09|-1.65|62382610|
 2008.03.31 12:00:00|2454557.00000|357.228274163|357.228274163|-3.660047500|356.001933528|-2.256477271|5.235483923|192018926|35.852365284|15.307607506|88.57|-1.66|62013236|
 2008.04.01  0:00:00|2454557.50000|358.030872068|358.030872068|-3.291534968|356.884210170|-2.237004364|5.219519246|192606244|34.853855747|14.920489145|89.05|-1.67|61637058|
 2008.04.01 12:00:00|2454558.00000|358.837616473|358.837616473|-2.918655672|357.772292349|-2.215470588|5.204075356|193177833|33.851666700|14.527299900|89.53|-1.68|61254349|
 2008.04.02  0:00:00|2454558.50000|359.648583775|359.648583775|-2.541459630|358.666202160|-2.191866943|5.189158424|193733149|32.845565749|14.128013987|90.01|-1.70|60865399|
 2008.04.02 12:00:00|2454559.00000|0.463853317|0.463853317|-2.159999862|359.565961097|-2.166184979|5.174775464|194271618|31.835276654|13.722606595|90.49|-1.71|60470515|
 2008.04.03  0:00:00|2454559.50000|1.283507156|1.283507156|-1.774332662|0.471589706|-2.138416883|5.160934360|194792634|30.820476302|13.311054350|90.97|-1.73|60070021|
 2008.04.03 12:00:00|2454560.00000|2.107629789|2.107629789|-1.384517891|1.383107202|-2.108555568|5.147643892|195295561|29.800791592|12.893335824|91.44|-1.74|59664263|
 2008.04.04  0:00:00|2454560.50000|2.936307854|2.936307854|-0.990619285|2.300531040|-2.076594771|5.134913760|195779724|28.775796249|12.469432094|91.92|-1.76|59253606|
 2008.04.04 12:00:00|2454561.00000|3.769629767|3.769629767|-0.592704799|3.223876435|-2.042529153|5.122754612|196244418|27.745007529|12.039327388|92.39|-1.77|58838435|
 2008.04.05  0:00:00|2454561.50000|4.607685301|4.607685301|-0.190846979|4.153155810|-2.006354400|5.111178076|196688901|26.707882830|11.603009794|92.85|-1.79|58419161|
 2008.04.05 12:00:00|2454562.00000|5.450565095|5.450565095|0.214876641|5.088378177|-1.968067342|5.100196779|197112395|25.663816174|11.160472075|93.31|-1.80|57996213|
 2008.04.06  0:00:00|2454562.50000|6.298360085|6.298360085|0.624383096|6.029548436|-1.927666068|5.089824388|197514084|24.612134586|10.711712600|93.77|-1.82|57570050|
 2008.04.06 12:00:00|2454563.00000|7.151160879|7.151160879|1.037583525|6.976666619|-1.885150053|5.080075631|197893117|23.552094355|10.256736410|94.22|-1.84|57141151|
 2008.04.07  0:00:00|2454563.50000|8.009057056|8.009057056|1.454382671|7.929727059|-1.840520309|5.070966328|198248605|22.482877198|9.795556457|94.67|-1.86|56710025|
 2008.04.07 12:00:00|2454564.00000|8.872136437|8.872136437|1.874678356|8.888717526|-1.793779538|5.062513428|198579621|21.403586345|9.328195064|95.11|-1.87|56277205|
 2008.04.08  0:00:00|2454564.50000|9.740484296|9.740484296|2.298360935|9.853618328|-1.744932319|5.054735031|198885202|20.313242574|8.854685662|95.54|-1.89|55843254|
 2008.04.08 12:00:00|2454565.00000|10.614182560|10.614182560|2.725312741|10.824401387|-1.693985303|5.047650422|199164347|19.210780214|8.375074913|95.96|-1.91|55408762|
 2008.04.09  0:00:00|2454565.50000|11.493308965|11.493308965|3.155407505|11.801029304|-1.640947435|5.041280099|199416017|18.095043166|7.889425347|96.37|-1.93|54974350|
 2008.04.09 12:00:00|2454566.00000|12.377936182|12.377936182|3.588509778|12.783454392|-1.585830199|5.035645797|199639141|16.964780987|7.397818769|96.77|-1.95|54540665|
 2008.04.10  0:00:00|2454566.50000|13.268130888|13.268130888|4.024474336|13.771617691|-1.528647874|5.030770512|199832610|15.818645074|6.900360779|97.15|-1.97|54108389|
 2008.04.10 12:00:00|2454567.00000|14.163952779|14.163952779|4.463145578|14.765447929|-1.469417810|5.026678518|199995284|14.655185065|6.397187069|97.52|-1.99|53678230|
 2008.04.11  0:00:00|2454567.50000|15.065453495|15.065453495|4.904356920|15.764860436|-1.408160709|5.023395383|200125995|13.472845511|5.888472528|97.87|-2.01|53250930|
 2008.04.11 12:00:00|2454568.00000|15.972675454|15.972675454|5.347930180|16.769755997|-1.344900924|5.020947975|200223544|12.269962993|5.374445159|98.20|-2.03|52827257|
 2008.04.12  0:00:00|2454568.50000|16.885650589|16.885650589|5.793674967|17.780019639|-1.279666756|5.019364459|200286711|11.044763831|4.855408439|98.51|-2.05|52408013|
 2008.04.12 12:00:00|2454569.00000|17.804398972|17.804398972|6.241388075|18.795519351|-1.212490759|5.018674293|200314255|9.795362610|4.331779506|98.80|-2.07|51994024|
 2008.04.13  0:00:00|2454569.50000|18.728927350|18.728927350|6.690852897|19.816104765|-1.143410054|5.018908207|200304919|8.519761798|3.804158825|99.06|-2.09|51586147|
 2008.04.13 12:00:00|2454570.00000|19.659227587|19.659227587|7.141838853|20.841605792|-1.072466640|5.020098174|200257438|7.215852771|3.273467555|99.29|-2.11|51185263|
 2008.04.14  0:00:00|2454570.50000|20.595275037|20.595275037|7.594100846|21.871831245|-0.999707746|5.022277370|200170545|5.881418658|2.741245117|99.50|-2.13|50792280|
 2008.04.14 12:00:00|2454571.00000|21.537026880|21.537026880|8.047378705|22.906567461|-0.925186230|5.025480120|200042976|4.514139437|2.210374916|99.67|-2.15|50408122|
 2008.04.15  0:00:00|2454571.50000|22.484420538|22.484420538|8.501396496|23.945577000|-0.848961225|5.029741832|199873479|3.111599851|1.687152122|99.80|-2.17|50033738|
 2008.04.15 12:00:00|2454572.00000|23.437372902|23.437372902|8.955861296|24.988597941|-0.771099651|5.035098912|199660824|1.671300731|1.188530319|99.90|-2.19|49670087|
 2008.04.16  0:00:00|2454572.50000|24.395785525|24.395785525|9.410463031|26.035349106|-0.691678938|5.041588671|199403812|0.190674427|0.773995754|99.96|-2.20|49318142|
 2008.04.16 12:00:00|2454573.00000|25.359543194|25.359543194|9.864909555|27.085541910|-0.610754474|5.049249208|199101284|-1.332894904|0.647756159|99.97|-2.22|48978881|
 2008.04.17  0:00:00|2454573.50000|26.328424437|26.328424437|10.318868708|28.138777522|-0.528382904|5.058119282|198752134|-2.902045331|0.941514793|99.94|-2.24|48653284|
 2008.04.17 12:00:00|2454574.00000|27.302265847|27.302265847|10.771941513|29.194689444|-0.444706744|5.068238166|198355319|-4.519404690|1.417862633|99.85|-2.26|48342328|
 2008.04.18  0:00:00|2454574.50000|28.280866775|28.280866775|11.223775445|30.252897014|-0.359815407|5.079645486|197909874|-6.187550787|1.949388317|99.72|-2.28|48046977|
 2008.04.18 12:00:00|2454575.00000|29.263978680|29.263978680|11.673995270|31.312971368|-0.273807334|5.092381045|197414921|-7.908963557|2.502531796|99.53|-2.29|47768181|
 2008.04.19  0:00:00|2454575.50000|30.251321883|30.251321883|12.122208776|32.374453671|-0.186791798|5.106484633|196869681|-9.685968574|3.066377190|99.28|-2.31|47506863|
 2008.04.19 12:00:00|2454576.00000|31.242585224|31.242585224|12.568011204|33.436857121|-0.098885895|5.121995825|196273491|-11.520671629|3.636266226|98.97|-2.32|47263918|
 2008.04.20  0:00:00|2454576.50000|32.237425325|32.237425325|13.010987307|34.499667735|-0.010213650|5.138953768|195625811|-13.414884455|4.209715993|98.61|-2.33|47040199|
 2008.04.20 12:00:00|2454577.00000|33.235466349|33.235466349|13.450713142|35.562345483|0.079094424|5.157396967|194926240|-15.370042268|4.785137492|98.17|-2.35|46836513|
 2008.04.21  0:00:00|2454577.50000|34.236300200|34.236300200|13.886757965|36.624325856|0.168901700|5.177363058|194174523|-17.387114447|5.361353840|97.68|-2.36|46653613|
 2008.04.21 12:00:00|2454578.00000|35.239487140|35.239487140|14.318686311|37.685021836|0.259065866|5.198888593|193370560|-19.466510716|5.937393654|97.12|-2.37|46492191|
 2008.04.22  0:00:00|2454578.50000|36.244556783|36.244556783|14.746060240|38.743826229|0.349439410|5.222008817|192514420|-21.607985937|6.512393594|96.49|-2.38|46352868|
 2008.04.22 12:00:00|2454579.00000|37.251009480|37.251009480|15.168441738|39.800114353|0.439870180|5.246757460|191606341|-23.810547908|7.085549311|95.80|-2.39|46236190|
 2008.04.23  0:00:00|2454579.50000|38.258318085|38.258318085|15.585395238|40.853247031|0.530202009|5.273166541|190646738|-26.072373542|7.656089834|95.04|-2.39|46142621|
 2008.04.23 12:00:00|2454580.00000|39.265930071|39.265930071|15.996490215|41.902573859|0.620275407|5.301266186|189636205|-28.390739640|8.223264174|94.21|-2.40|46072537|
 2008.04.24  0:00:00|2454580.50000|40.273269973|40.273269973|16.401303821|42.947436668|0.709928294|5.331084468|188575515|-30.761974960|8.786334647|93.32|-2.40|46026223|
 2008.04.24 12:00:00|2454581.00000|41.279742109|41.279742109|16.799423496|43.987173143|0.798996786|5.362647271|187465621|-33.181440291|9.344574111|92.36|-2.41|46003869|
 2008.04.25  0:00:00|2454581.50000|42.284733544|42.284733544|17.190449527|45.021120517|0.887315993|5.395978176|186307648|-35.643542493|9.897265511|91.35|-2.41|46005566|
 2008.04.25 12:00:00|2454582.00000|43.287617228|43.287617228|17.573997487|46.048619263|0.974720838|5.431098381|185102889|-38.141786953|10.443702816|90.27|-2.41|46031306|
 2008.04.26  0:00:00|2454582.50000|44.287755264|44.287755264|17.949700523|47.069016740|1.061046875|5.468026649|183852798|-40.668870567|10.983192789|89.13|-2.41|46080986|
 2008.04.26 12:00:00|2454583.00000|45.284502228|45.284502228|18.317211451|48.081670684|1.146131082|5.506779283|182558978|-43.216814419|11.515057189|87.94|-2.40|46154400|
 2008.04.27  0:00:00|2454583.50000|46.277208486|46.277208486|18.676204606|49.085952508|1.229812633|5.547370134|181223170|-45.777131983|12.038635156|86.70|-2.40|46251253|
 2008.04.27 12:00:00|2454584.00000|47.265223442|47.265223442|19.026377438|50.081250338|1.311933616|5.589810638|179847237|-48.341025410|12.553285603|85.41|-2.39|46371154|
 2008.04.28  0:00:00|2454584.50000|48.247898665|48.247898665|19.367451815|51.066971733|1.392339696|5.634109877|178433155|-50.899599716|13.058389465|84.08|-2.39|46513629|
 2008.04.28 12:00:00|2454585.00000|49.224590822|49.224590822|19.699175025|52.042546045|1.470880716|5.680274665|176982991|-53.444082832|13.553351721|82.71|-2.38|46678119|
 2008.04.29  0:00:00|2454585.50000|50.194664394|50.194664394|20.021320471|53.007426395|1.547411214|5.728309653|175498893|-55.966038883|14.037603117|81.30|-2.37|46863993|
 2008.04.29 12:00:00|2454586.00000|51.157494120|51.157494120|20.333688058|53.961091242|1.621790864|5.778217451|173983068|-58.457562794|14.510601541|79.86|-2.36|47070552|
 2008.04.30  0:00:00|2454586.50000|52.112467151|52.112467151|20.636104293|54.903045534|1.693884836|5.829998764|172437772|-60.911446213|14.971833028|78.39|-2.35|47297032|
 2008.04.30 12:00:00|2454587.00000|53.058984887|53.058984887|20.928422104|55.832821457|1.763564080|5.883652535|170865291|-63.321307609|15.420812388|76.89|-2.34|47542621|
 2008.05.01  0:00:00|2454587.50000|53.996464491|53.996464491|21.210520415|56.749978782|1.830705527|5.939176090|169267923|-65.681682651|15.857083452|75.38|-2.33|47806459|
 2008.05.01 12:00:00|2454588.00000|54.924340076|54.924340076|21.482303489|57.654104831|1.895192228|5.996565283|167647971|-67.988074295|16.280218958|73.84|-2.31|48087646|
 2008.05.02  0:00:00|2454588.50000|55.842063556|55.842063556|21.743700083|58.544814088|1.956913421|6.055814641|166007723|-70.236964916|16.689820101|72.30|-2.30|48385255|
 2008.05.02 12:00:00|2454589.00000|56.749105181|56.749105181|21.994662429|59.421747484|2.015764542|6.116917495|164349446|-72.425795054|17.085515778|70.75|-2.28|48698335|
 2008.05.03  0:00:00|2454589.50000|57.644953756|57.644953756|22.235165073|60.284571376|2.071647173|6.179866101|162675369|-74.552914816|17.466961555|69.18|-2.27|49025918|
 2008.05.03 12:00:00|2454590.00000|58.529116590|58.529116590|22.465203606|61.132976278|2.124468940|6.244651751|160987680|-76.617514585|17.833838414|67.62|-2.25|49367027|
 2008.05.04  0:00:00|2454590.50000|59.401119181|59.401119181|22.684793298|61.966675375|2.174143351|6.311264864|159288514|-78.619541711|18.185851303|66.06|-2.23|49720683|
 2008.05.04 12:00:00|2454591.00000|60.260504704|60.260504704|22.893967666|62.785402884|2.220589588|6.379695057|157579946|-80.559609263|18.522727535|64.50|-2.21|50085906|
 2008.05.05  0:00:00|2454591.50000|61.106833336|61.106833336|23.092777012|63.588912308|2.263732248|6.449931202|155863988|-82.438902063|18.844215088|62.94|-2.20|50461726|
 2008.05.05 12:00:00|2454592.00000|61.939681489|61.939681489|23.281286939|64.376974658|2.303501044|6.521961454|154142585|-84.259084190|19.150080825|61.39|-2.18|50847185|
 2008.05.06  0:00:00|2454592.50000|62.758640988|62.758640988|23.459576882|65.149376686|2.339830482|6.595773271|152417610|-86.022211112|19.440108696|59.85|-2.16|51241339|
 2008.05.06 12:00:00|2454593.00000|63.563318250|63.563318250|23.627738674|65.905919188|2.372659512|6.671353401|150690863|-87.730648540|19.714097937|58.32|-2.14|51643262|
 2008.05.07  0:00:00|2454593.50000|64.353333473|64.353333473|23.785875160|66.646415374|2.401931181|6.748687857|148964068|-89.386999203|19.971861294|56.80|-2.12|52052053|
 2008.05.07 12:00:00|2454594.00000|65.128319873|65.128319873|23.934098883|67.370689366|2.427592292|6.827761867|147238879|-90.994038368|20.213223317|55.29|-2.10|52466834|
 2008.05.08  0:00:00|2454594.50000|65.887922962|65.887922962|24.072530853|68.078574797|2.449593094|6.908559806|145516870|-92.554658004|20.438018726|53.80|-2.07|52886752|
 2008.05.08 12:00:00|2454595.00000|66.631799849|66.631799849|24.201299394|68.769913502|2.467886989|6.991065115|143799547|-94.071819346|20.646090870|52.33|-2.05|53310984|
 2008.05.09  0:00:00|2454595.50000|67.359618569|67.359618569|24.320539081|69.444554303|2.482430291|7.075260190|142088343|-95.548513330|20.837290303|50.87|-2.03|53738732|
 2008.05.09 12:00:00|2454596.00000|68.071057417|68.071057417|24.430389765|70.102351860|2.493182019|7.161126259|140384622|-96.987728162|21.011473461|49.42|-2.01|54169232|
 2008.05.10  0:00:00|2454596.50000|68.765804290|68.765804290|24.530995672|70.743165593|2.500103721|7.248643242|138689678|-98.392423257|21.168501476|48.00|-1.99|54601748|
 2008.05.10 12:00:00|2454597.00000|69.443556042|69.443556042|24.622504585|71.366858666|2.503159340|7.337789586|137004746|-99.765508728|21.308239100|46.59|-1.97|55035574|
 2008.05.11  0:00:00|2454597.50000|70.104017859|70.104017859|24.705067091|71.973297047|2.502315104|7.428542088|135330996|-101.109829651|21.430553768|45.20|-1.94|55470035|
 2008.05.11 12:00:00|2454598.00000|70.746902683|70.746902683|24.778835889|72.562348656|2.497539443|7.520875690|133669541|-102.428154340|21.535314789|43.83|-1.92|55904485|
 2008.05.12  0:00:00|2454598.50000|71.371930692|71.371930692|24.843965170|73.133882611|2.488802920|7.614763267|132021438|-103.723165976|21.622392662|42.47|-1.90|56338310|
 2008.05.12 12:00:00|2454599.00000|71.978828864|71.978828864|24.900610049|73.687768585|2.476078196|7.710175388|130387695|-104.997456962|21.691658534|41.14|-1.87|56770922|
 2008.05.13  0:00:00|2454599.50000|72.567330636|72.567330636|24.948926052|74.223876293|2.459340003|7.807080060|128769270|-106.253525486|21.742983782|39.82|-1.85|57201763|
 2008.05.13 12:00:00|2454600.00000|73.137175667|73.137175667|24.989068667|74.742075101|2.438565149|7.905442457|127167076|-107.493773835|21.776239735|38.52|-1.83|57630303|
 2008.05.14  0:00:00|2454600.50000|73.688109715|73.688109715|25.021192948|75.242233778|2.413732553|8.005224631|125581985|-108.720508066|21.791297531|37.24|-1.80|58056038|
 2008.05.14 12:00:00|2454601.00000|74.219884626|74.219884626|25.045453176|75.724220374|2.384823298|8.106385206|124014832|-109.935938717|21.788028110|35.98|-1.78|58478491|
